Einfach gut essen in Isny. Unsere Speisekarte.
Unsere Saisonale Empfehlung
| Gericht | Zusatzstoffe | Preis | |
| Vorspeisen | |||
| Hausgemachte Kürbissuppe, steirisches Kürbiskernöl & Kürbiskerne, dazu Brot | G,A,12 | € 7.90 | |
| Carpaccio vom karamellisierten Hokkaido-Kürbis, Fetawürfel, Walnüsse, Kürbiskernöl an Feldsalat, dazu Brot | A,G,H3,I,J | € 11.90 | |
| Knuspriges Röstbrot mit Bavaria Blukäse überbacken, Schwarzwälder Schinken, gebackener Kürbis, Kürbiskernöl an Feldsalaten | A,G,H3,I,J,12 | € 10.90 | |
| Hauptgang | |||
| Großer Salatteller mit gebratenem Rumpsteak, Grillgemüse, Kräuterseitlinge, Speck und Chimichurri-Pesto, dazu Brot | A1,G,I,J | € 36.90 | |
| Großer Salatteller mit karamellisierten Ziegenkäsetalern und Berglinsen, Grillgemüse | A1,G,I,J | € 22.90 | |
| Großer Salatteller mit überbackenem Putenkäsesteak (Bavaria Blu), Grillgemüse, Walnüsse, Kräutercroutons, dazu Brot | A,C,G,H,12 | € 22.90 | |
| Allgäuer Schlutzkrapfen mit Spinat–Ricottafüllung, Grillgemüse, gebratenen Kräuterseitlingen, Salbeibutter und gehobeltem Parmesan | I,J,A,G | € 23.90 | |
| Schweinefilet vom Landschwein, Steinpilzrahm, gehobelter Parmesan, dazu Spaghettini | G,I,J | € 26.90 | |
| Rumpsteak vom Weiderind an sautierten Kräuterseitlingen, Grillgemüse, Speck und Pommes Frites | G,I,J | € 36.90 | |
| Hausgemachte Spinatknödel, braune Butter, Steinpilzrahm, gehobelter Parmesan, kleiner Blattsalat | A,C,G,12 | € 18.90 | |
| Zweierlei vom heimischen Wild, Reh-Ragout und rosa gebratenes Hirschfilet an Steinpilzrahm, dazu hausgemachte Spätzle, Preiselbeeren | G,I,J,12 | € 36.90 | |
| Cremiger Burrata auf Spaghettini-Nudelnest, feine Pilzrahmsoße, Kirschtomaten, Grillgemüse und Trüffelcarpaccio | G,I,J,A | € 28.90 | |
| Dessert | |||
| Hausgemachte Apfelküchle mit Vanilleeis und Sahne | G,A,C,E | € 10.00 |
Speisekarte
| Vorspeisen | ||
| Brätknödelsuppe mit Backerbsen, dazu Brot | A1, G | € 7.90 |
| Kleiner gemischter Salatteller | I, J, G | € 6.90 |
| Salate | ||
| Großer Salat mit geräuchertem Saiblingsfilet (Fischzucht Roglmeier) und Räucherlachs an Sahnemeerrettich | I, J, G, D | € 24.90 |
| Großer Salat mit saisonalem Grillgemüse, Kräuterseitlingen, wildem Brokkoli, Fetawürfeln | I, J, G | € 22.90 |
| Bunte Salatbowl mit cremigem Burrata-Frischkäse, Rote Beete, Hokkaido-Kürbis, Schmortomaten, Zwiebeln, Walnüssen, Kräutercroutons an Feldsalaten | A, D, H, J, G | € 19.90 |
| Gebratene Putenbrust (Ergänzung) | – | + € 7.90 |
| 3 gegrillte Black Tiger Garnelen (Ergänzung) | – | + € 8.90 |
| Hauptgang | ||
| Hausgemachte Maultaschen mit Schmelzzwiebeln, dazu kleiner gemischter Salat | G, I, A1 | € 20.90 |
| Wiener Schnitzel vom PrimaKalb mit Pommes Frites, Preiselbeeren | J, C, I, A1, G, 12 | € 22.90 |
| Schwäbischer Zwiebelrostbraten vom Allgäuer Weiderind, dazu hausgemachte Spätzle | A1 | € 29.90 |
| Cordon Bleu vom Landschwein, geräucherter Schinken, Bergkäse, Pommes Frites | A, G, C, 12 | € 20.90 |
| Gebratenes Putensteak auf Grillgemüse, Pfefferrahmsoße, dazu Basmatireis | A, G, C, 12 | € 18.90 |
| Frisches Lachsforellenfilet (Fischzucht Roglmeier aus Legau) mit Grillgemüse, brauner Butter, dazu Spaghettini | D, A1 | € 32.90 |
| Rumpsteak vom Weiderind, hausgemachte Kräuterbutter, Grillgemüse, Pommes Frites | I, J | € 31.90 |
| Rumpsteak vom Weiderind an Cognac-Pfeffersoße, Grillgemüse, Pommes Frites | A1, G, I | € 32.90 |
| „Surf & Turf“ – 2 Black Tiger Garnelen (Ergänzung) | – | + € 6.00 |
| Vegetarisch | ||
| Allgäuer Kässpätzle mit Bergkäse, Schmelzzwiebeln und Blattsalat | A1, G, I, J, 12 | € 15.90 |
| Pikantes Thai-Curry mit Basmatireis | I | € 18.90 |
| 3 gegrillte Black Tiger Garnelen (Ergänzung) | – | + € 8.90 |
| Vesper | ||
| Allgäuer Wurstsalat in Rädle geschnitten | 1, J, 3 | € 10.90 |
| Allgäuer Wurstsalat in Rädle geschnitten mit Baldauf Bergkäse | 1, J, 3, G | € 12.90 |
| Bratkartoffeln (Ergänzung) | – | + € 6.00 |
| Dessert | ||
| Affogato – heißer Espresso mit einer Kugel Landzunge Vanilleeis | G, 11 | € 5.00 |
| Omas Kaiserschmarrn mit Apfelmus | A1, C, G, E | € 11.00 |
| Warmer Schokokuchen mit flüssigem Kern, dazu Landzunge Vanilleeis und Sahne | G, E, A1 | € 10.00 |
| 3 Kugeln gemischtes Eis (Vanille, Schoko, Walnuss, Erdbeere, Wiener Mandel) | G, H2 | € 7.00 |
Zusatzstoffe und Allergene
| Zusatzstoffe | Allergene | ||
|---|---|---|---|
| 1 | mit Konservierungsstoff | A. | glutenhaltiges Getreide, namentlich zu nennen: |
| 2 | mit Farbstoff | A1 | Weizen (wie Dinkel und Khorasan Weizen) |
| 3 | mit Antioxidationsmittel | A2 | Roggen |
| 4 | mit Süßungsmittel Saccharin | A3 | Gerste |
| 5 | mit Süßungsmittel Cyclamat | A4 | Hafer oder Hybridstämme davon |
| 6 | mit Süßungsmittel Aspartam, enth. Phenylalaninquellen | B. | Krebstiere |
| 7 | mit Süßungsmittel Acesulfam | C. | Eier |
| 8 | mit Phosphat | D. | Fische |
| 9 | geschwefelt | E. | Erdnüsse |
| 10 | chininhaltig | F. | Sojabohnen |
| 11 | koffeinhaltig | G. | Milch (einschließlich Laktose) |
| 12 | mit Geschmacksverstärkern | H. | Schalenfrüchte, namentlich zu nennen: |
| 13 | geschwärzt | H1 | Mandeln |
| 14 | gewachst | H2 | Haselnüsse |
| 15 | gentechnisch verändert | H3 | Walnüsse, |
| 16 | Alkohol | H4 | Cashew |
| H5 | Pecannüsse | ||
| H6 | Paranüsse, | ||
| H7 | Pistazien | ||
| H8 | Macadamia | ||
| H9 | Queenslandnüsse | ||
| I. | Sellerie | ||
| J. | Senf | ||
| K. | Sesamsamen | ||
| L. | Schwefeldioxid und Sulphite (ab 10 Milligramm pro Kilogramm oder Liter) | ||
| M. | Lupinen | ||
| N. | Weichtiere |
Alle unsere Speisen werden auch geliefert oder können im Restaurant abgeholt werden.
Rufen Sie uns an: 07562-9742560
Sie sind auf der Suche nach der passenden Location für ein Event?
Taufe, Hochzeit, Geburtstagsparty, Trauerfeier, Firmenfeier, Kommunion, Konfirmation u.s.w
Gerne können Sie unser Restaurant für Ihre Veranstaltung mieten.
Kommen Sie auf uns zu und wir erstellen Ihnen ein maßgeschneidertes Angebot.