Speisekarte Hirsch Isny
Alle unsere Speisen werden auch geliefert oder können im Restaurant abgeholt werden.
Rufen Sie uns an: 07562-9742560
Unsere Saisonale Empfehlung
Unsere Saisonale Empfehlung | ||
---|---|---|
Hausgemachte Pfifferlingcremesuppe | G | 6,90 € |
Blattsalate mit Burrata – Frischkäse, Tomaten, Olivenöl und hausgemachtem Bärlauch- Pesto, dazu Brot | G | 12,90 € |
Großer Salatteller mit gebratenen Roastbeefstreifen, Pfifferlingen und Speck, Chimichurri – Pesto, dazu Brot | I,J,G | 23,90 € |
Handgemachter Semmelknödel an Pfifferlingrahm dazu ein kleiner Salat | G,I,J | 17,90 € |
Gefüllte Teigtaschen mit Spinat – Ricottafüllung mit gebratenen Pfifferlingen, brauner Butter, gehobeltem Parmesan dazu ein kleiner Salat | G,I,J | 17,90 € |
Rosa gebratenes Schweinefilet vom Landschwein an Pfifferlingrahmsößle und feinen Bandnudeln dazu Salat | 25,90 € | |
Rumpsteak vom Allgäuer Weiderind an sautierten Pfifferlingen und Speck, Grillgemüse und Pommes Frites | G,I,J | 29,90 € |
Handgemachte Maultaschen an Pfifferlingrahmsoße und kleinem Salat | G,I,J | 18,90 € |
Frische Erdbeeren mit Landzunge Pistazieneis und Sahne | G,I,J | 8,50 € |
Vorspeisen | ||
---|---|---|
Brätknödelsuppe | A1 | 5,90 € |
Kleiner gemischter Salat | I,J,G | 5,90 € |
Blattsalate mit 3 gegrillten Garnelen an hausgemachter Tomatenknoblauchbutter | I,J,G | 14,90 € |
Salate | |||||
---|---|---|---|---|---|
Großer Salat mit geräuchertem Saiblingsfilet und Räucherlachs an Sahnemeerrettich | I,J,G,D | 18,90 € | |||
Großer Salat mit Feta,, Oliven, Peperoni, Freiland Ei und roten Zwiebeln | G,I,J,A | 12,90 € | |||
Zu den Salaten servieren wir Brot |
Vegetarisch | |||
---|---|---|---|
Allgäuer Kässpätzle mit Bergkäse, Schmelzzwiebeln und Salat | A1,G,I,J | 13,90 € | |
Pikantes Thaicurry mit Basmatireis | I | 15,90 € | |
dazu gegrillte Riesengarnelen pro Stück | B | 2,50 € |
Hauptgang | |||
---|---|---|---|
Hausgemachte Maultaschen, mit Schmelzzwiebeln, dazu kleiner gemischter Salat | G,I,A1 | 17,90 € | |
Wiener Schnitzel vom PrimaKalb mit Pommes Frites, Preiselbeeren und kleiner Salat | J,C,J,I,A1,G | 21,90 € | |
Schwäbischer Zwiebelrostbraten vom Allgäuer Weiderind,, dazu hausgemachte Spätzle | A1 | 24,90 € | |
Rumpsteak vom Allgäuer Weiderind, hausgemachte Kräuterbutter, Grillgemüse, Pommes Frites | I, J | 25,90 € | |
Rumpsteak vom Allgäuer Weiderind an Cognac-Pfeffersoße, Grillgemüse, Pommes Frites | A1,G,I | 25,90 € | |
Gebratenes Rehschnitzel vom heimischen Reh an Preiselbeerrahm, wilder Brokkoli und hausgemachte Spätzle | A1 | 23,90 € | |
Gebratenes Saiblingsfilet (Fischzucht Roglmeier) auf Grillgemüse, dazu feine Nudeln mit brauner Butter | D,A1 | 24,90 € |
Vesper | |||
---|---|---|---|
Allgäuer Wurstsalat in Rädle geschnitten | 1,J,3 | 8,90 € | |
Allgäuer Wurstsalat in Rädle geschnitten mit Baldauf Bergkäse | 1,J,3,G | 9,90 € | |
dazu Bratkartoffeln | + | 3,90 € | |
zum Vesper servieren wir Brot |
Dessert | |||
---|---|---|---|
Affogato, heißer Espresso mit einer Kugel Landzunge Vanilleeis | G,11 | 4,20 € | |
Warmer Schokokuchen mit flüssigem Kern dazu Landzunge Vanilleeis und Sahne | A1 | 8,50 € | |
3 Kugeln gemischtes Eis (Vanille, Schoko, Haselnuss, Pistazie, Erdbeere, Waldfrucht) | G, H7 | 4,50 € | |
Omas Kaiserschmarrn mit Apfelmus | G,A1 | 8,90 € |
Zusatzstoffe und Allergene
Zusatzstoffe | Allergene | ||
---|---|---|---|
1 | mit Konservierungsstoff | A. | glutenhaltiges Getreide, namentlich zu nennen: |
2 | mit Farbstoff | A1 | Weizen (wie Dinkel und Khorasan Weizen) |
3 | mit Antioxidationsmittel | A2 | Roggen |
4 | mit Süßungsmittel Saccharin | A3 | Gerste |
5 | mit Süßungsmittel Cyclamat | A4 | Hafer oder Hybridstämme davon |
6 | mit Süßungsmittel Aspartam, enth. Phenylalaninquellen | B. | Krebstiere |
7 | mit Süßungsmittel Acesulfam | C. | Eier |
8 | mit Phosphat | D. | Fische |
9 | geschwefelt | E. | Erdnüsse |
10 | chininhaltig | F. | Sojabohnen |
11 | koffeinhaltig | G. | Milch (einschließlich Laktose) |
12 | mit Geschmacksverstärkern | H. | Schalenfrüchte, namentlich zu nennen: |
13 | geschwärzt | H1 | Mandeln |
14 | gewachst | H2 | Haselnüsse |
15 | gentechnisch verändert | H3 | Walnüsse, |
16 | Alkohol | H4 | Cashew |
H5 | Pecannüsse | ||
H6 | Paranüsse, | ||
H7 | Pistazien | ||
H8 | Macadamia | ||
H9 | Queenslandnüsse | ||
I. | Sellerie | ||
J. | Senf | ||
K. | Sesamsamen | ||
L. | Schwefeldioxid und Sulphite (ab 10 Milligramm pro Kilogramm oder Liter) | ||
M. | Lupinen | ||
N. | Weichtiere |
Sie sind auf der Suche nach der passenden Location für ein Event?
Taufe, Hochzeit, Geburtstagsparty, Trauerfeier, Firmenfeier, Kommunion, Konfirmation u.s.w
Gerne können Sie unser Restaurant für Ihre Veranstaltung mieten.
Kommen Sie auf uns zu und wir erstellen Ihnen ein maßgeschneidertes Angebot.